Kawasaki ER 5

1996-2011
|
---|
Hersteller: | Kawasaki |
Artikelzustand: | Gebraucht |
Modellbezeichnung: | ER 500 |
Anzahl der Vorbesitzer: | 2 |
Typ: | Naked Bike (unverkleidet) |
Hubraum: | 499 cm3 |
Kilometerstand: | 40165 |
Leistung: |
37 kW - 50,3 PS |
Erstzulassungsdatum: | 29. 07. 1998 |
Farbe: | C6 nocturne blue met. |
Anzahl Gänge: | Sechsganggetriebe (manuell) |
Metallic-Lackierung: | Ja |
Startertyp: | Elektrostarter |
Antriebsart: | Ketteantrieb |
Zusätzliche Ausstattungsmerkmale: | abgepolsterte Sitzbank |
| |
Kawa ER 5 ,Fahrschul-&Allwetterfahrzeug ,
Regelmäßig zur Pflege und zum Service in der Fachwerkstatt gewesen.
|
|
ab Mai 2011 in meinem Besitz |
|
Baujahr: ab 96 |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter |
KW/PS: |
20,4/27 - 37/50 - 25/34 |
Kühlsystem\tflüssigkeitsgekühlt | |
Bohrung x Hub | 74 x 58 mm |
Hubraum | 498 ccm |
Verdichtung | 9.8:1 |
Maximale Leistung bei | 9000 U/Min. |
Drehmoment | 46 Nm |
Maximales Drehmoment | bei\t7200 U/Min. |
Startsystem | Elektrostarter |
Zündkerzen-Typ | NGK DR 9 EA o. ND X27ESR-U |
Leistung der Lichtmaschine | 238 W |
Abgasreinigung * | Sekundärluftsystem |
Abgasnorm | |
|
Füllmengen Betriebsstoffe
|
Motoröl m. Filter | 3,4 Liter |
Motoröl o. Filter | 3,2 Liter |
Empfohlene Viskosität | SAE 10W40 |
Kühlflüssigkeit | 1,7 Liter |
Gabelöl pro Holm | 0,287 Liter |
Volumen Kraftstofftank | 15 Liter |
|
Reifendruck vr. bar: | 2,25 |
Reifendruck ht. bar: | 2,5 |
|
Sonstiges Datenblatt: Kawasaki ER 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h |
Verbrauch auf 100 km | lt. 4.1 l/km |
Erstinspektion | 1000 km |
Inspektionsintervall | 6000 km |
Grantie | 2 Jahr(e) |
Baujahr | 1998 |
Sonstiges | |
Neupreis (ca.) | ca. 8600 DM |
|
Abmessungen Datenblatt: Kawasaki ER 5 |
Länge | 2040 mm |
Höhe | 1070 mm |
Breite | 730 mm |
Sitzhöhe | ? mm |
Bodenfreiheit | 125mm |
Radstand | 1430 mm |
Leergewicht | ? kg |
Trockengewicht | 174 kg |
zugelassenes Gesamtgewicht | 380 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Reserve | 4 l |
min. Oktangehalt des Benzins | 91 ROZ |
|
|
Antrieb Datenblatt: Kawasaki ER 5 |
Primärantrieb | Kette |
Sekundärantrieb * | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |