| Datum - Zeit |
| News |
| Unternehmungen |
| Über Uns |
| Menue |
| Counter |
| Zitat |
| Deine IP : |
| Kontakt |
| Links |
| Werbung |
| TV-Programm |
| Gesamt- | Teil-... | ............... | Beschilderung | |
| km | km | |||
| Start | Pottenstein an der Total Tankstelle - B 470 | rechts | Richtung Forchheim | |
| 4,55 | Tüchersfeld | |||
| 4,65 | Fränkische Schweiz Museum | |||
| 6,4 | Behringersmühle | |||
| 7,3 | Abzweig | 7,3 | rechts | Hollfeld |
| 16,3 | Abzweig | 9,0 | rechts | Burg Rabenstein - Eichenbirkig |
| 17,3 | Eichenbirkig | |||
| 17,35 | Abzweig in Eichenbirkig | 1,05 | rechts | Köttweinsdorf |
| 17,75 | Abzweig in Eichenbirkig | 0,4 | links | Oberailsfeld |
| 19,0 | Oberailsfeld | |||
| 19,02 | Vorfahrt achten | 1,27 | rechts | (ohne Wegweiser) |
| 19,3 | Vorfahrt achten | 0,28 | links | Bayreuth |
| 21,3 | Blick zur Burg Rabenstein | |||
| 22,55 | Sophienhöhle (Parkplatz) | |||
| 23,25 | Abzweig | 3,95 | links | Waischenfeld |
| 23,85 | Abzweig | 0,6 | links | Burg Rabenstein |
| 24,6 | Abzweig | 0,75 | links | Burg Rabenstein |
| 24,7 | Burg Rabenstein (Parkplatz) | |||
| 24,85 | Abzweig | 0,25 | links | (ohne Beschilderung) |
| 26,05 | Stopp - Vorfahrt achten | 1,2 | rechts | Waischenfeld |
| 27,8 | Vorfahrt achten | 1,75 | links | Waischenfeld |
| 28,25 | Waischenfeld | |||
| 28,75 | Abzweig in Waischenfeld | 0,95 | links | (ohne Beschilderung - über Brücke) |
| 28,85 | Vorfahrt achten in Waischenfeld | 0,1 | rechts | (ohne Beschilderung) |
| 316 | Nankendorf | |||
| 34,1 | Vorfahrt achten | 5,25 | links | Ebermannstadt - Aufseß |
| 36,55 | Dörnhof | |||
| 39,3 | Hochstall | |||
| 41,8 | Abzweig | 7,7 | links | Kathi-Bräu |
| 42,0 | Heckenhof | |||
| 42,0 | Motorradtreff Kathi Bräu | |||
| 42,5 | Vorfahrt achten | 0,7 | links | (ohne Beschilderung) |
| 42,75 | Vorfahrt achten | 0,25 | links | (ohne Beschilderung) |
| 43,5 | Aufseß | |||
| 43,75 | Schloss Aufseß | |||
| 47,1 | Abzweig | 4,35 | rechts | Schloss Greifenstein |
| 48,1 | Burg Greifenstein (Parkplatz) | |||
| 49,05 | Stopp - Vorfahrt achten | 1,95 | rechts | (ohne Beschilderung) |
| 50,25 | Neumühle | |||
| 50,9 | Vorfahrt achten | 1,85 | links | Ebermannstadt |
| 51,2 | Heiligenstadt | |||
| 52,35 | Traindorf | |||
| 56,85 | Unterleinleiter | |||
| 59,8 | Gasseldorf | |||
| 60,2 | Vorfahrt achten | 9,3 | links | Autobahn Berlin |
| 62,0 | Blick zur Ruine Neideck | |||
| 62,1 | Streitberg | |||
| 65,6 | Muggendorf | |||
| 71,6 | Abzweig | 11,4 | rechts | Gößweinstein |
| 73,7 | Gößweinstein | |||
| 75,2 | Vorfahrt achten in Gößweinstein | 3,6 | rechts | Pottenstein |
| 79,1 | Siegmannsbrunn | |||
| 80,05 | Abzweig | 4,85 | rechts | Leupoldstein |
| 81,85 | Kirchenbirkig | |||
| 81,9 | Vorfahrt achten | 1,85 | links | Autobahn Berlin |
| 83,9 | B 470 - Vorfahrt achten | 2,0 | links | Forchheim |
| 84,5 | Teufelshöhle | |||
| 85,5 | Schöngrundsee - Sommerrodelbahn - Felsenbad | |||
| 86,1 | Pottenstein |

| Optimiert für | Design | Hoster | Bookmark | Seitwert | |
![]() |
![]() |
![]() |
Bei diesen Anbietern können |
![]() |
|
|
Copyright © 1999- Pe-Ch Update am - 06.03.11 - 7.64 kb |
|||||