Datum - Zeit |
News |
Unternehmungen |
Über Uns |
Menue |
Counter |
Zitat |
Deine IP : |
Kontakt |
Links |
Werbung |
TV-Programm |
Motorradtour 4
Volsbacher Berg, B22 - Oberes Wiesenttal, Würgauer Berg, Heckenhof, Wiesenttal, Trubachtal, B2 |
Gesamt- | Teil- | Beschilderung | ||
km | km | |||
Start | Pottenstein an der Total Tankstelle - B 470 | rechts | Richtung Forchheim | |
0,1 | Abzweig | 0,1 | rechts | Stadtmitte + Bayreuth |
0,25 | Stopp - Vorfahrt achten am Rathaus Pottenstein | 0,15 | gerade | Bayreuth |
Hauptstr. / Mariental | Bayreuth | |||
2,85 | Haselbrunn | |||
5,05 | Abzweig mit Abbiegespur | 4,8 | links | Adlitz |
8,35 | Adlitz | auf der Vorfahrtstr. bleiben | ||
11,1 | Vorfahrt achten | 6,05 | rechts | Bayreuth |
14,05 | Volsbach | |||
18,25 | Glashütten | |||
21,2 | Mistelgau | |||
22,2 | in Mistelgau Abzweig | 11,1 | links | Eckersdorf, B22 |
24,4 | Vorfahrt achten - B22 | 2,2 | links | Hollfeld - B22 |
27,55 | Eschen | |||
31,25 | Busbach | |||
35,35 | Schönfeld | |||
40,5 | Hollfeld | B22 | ||
44,9 | Freienfels | |||
46,35 | Loch | |||
47,7 | Wiesentfels | |||
49,5 | Treunitz | |||
52,65 | Steinfeld | |||
60,2 | Würgau | |||
63,9 | Vorfahrt achten | 39,5 | links | Bamberg |
64,3 | Scheßlitz | |||
65,2 | Abzweig in Scheßlitz | 1,3 | links | Heiligenstadt |
67,7 | Zeckendorf | |||
70,5 | Ludwag | |||
72,25 | Neudorf | |||
76,1 | Herzogenreuth | |||
79,0 | Tiefenpölz | |||
80,75 | Oberleinleiter | |||
82,1 | Burggrub | |||
82,25 | Abzweig in Burggrub | 18,35 | links | Heilignstadt |
83,35 | Zogendorf | |||
84,6 | Abzweig (Blick zur Burg Greifenstein) | 2,35 | links | Hollfeld |
85,1 | Neumühle | |||
89,7 | Aufseß | |||
90,8 | Abzweig | 6,2 | rechts | Kathi-Bräu |
90,95 | Heckenhof | 0,15 | rechts | Parkplatz Kathi-Bräu |
91,25 | Parkplatz Kathi Bräu | 0,3 | ||
91,5 | 0,25 | links | ohne Wegweiser | |
91,7 | Vorfahrt achten | 0,2 | rechts | ohne Wegweiser |
93,75 | Hochstahl | |||
96,55 | Dörnhof | |||
99,4 | Abzweig (an der Wiesentbrücke) | 7.7 | rechts | Behringersmühle |
101,55 | Nankendorf | |||
104,05 | Waischenfeld | |||
116,3 | Vorfahrt achten B470 (Behringersmühle) | 16,9 | rechts | Forchheim |
124,4 | Muggendorf | |||
128,1 | Streitberg | |||
132,0 | Ebermannstadt | |||
132,5 | Abzweig in Ebermannstadt an Ampel | 16,2 | links | Gräfenberg |
135,4 | Pretzfeld | |||
135,8 | Vorfahrt achten in Pretzfeld | 3,3 | links | Gräfenberg |
138,45 | Wannbach | |||
139,65 | Unterzaunsbach | |||
143,95 | Mostviel | |||
145,3 | Egloffstein | |||
146,8 | Hammerbühl | |||
152,9 | Vorfahrt achten - B2 | 17,1 | links | Bayreuth |
154,15 | Kemmathen | |||
155,9 | Kappel | |||
156,85 | Hiltpoltstein | |||
164,6 | Leupoldstein | |||
168,9 | Weidensees | |||
173,4 | Abzweig | 20,5 | links | B470 - Forchheim |
175,6 | Wannberg | |||
180,6 | Pottenstein |
Optimiert für | Design | Hoster | Bookmark | Seitwert | |
![]() |
![]() |
![]() |
Bei diesen Anbietern können |
![]() |
|
Copyright © 1999- Pe-Ch Update am - 06.03.11 - 8.42 kb |